近日,Elsevier與美國斯坦福大學John R.A. Ioannidis教授團隊公布了標準引文指標的全科學作者數據庫,發布了第六版《全球前2%頂尖科學家榜單2023》榜單,該榜單從近7百萬科學家中,篩選出世界Top 2%的科學家,數據包括了22個領域和174個子學科。
從2023年公布的全球前2%頂尖科學獎的數據來看,再生資源產業技術創新戰略聯盟專家委員會和青年專家委員會入圍專家人數與去年相比又有增長。受再生資源戰略聯盟秘書處的委托,經聯盟理事、北京化工大學潘軍青教授團隊負責整理,再生資源產業技術創新戰略聯盟共有45位知名專家入圍該榜單,詳見下表:
再生資源產業技術創新戰略聯盟專家 入圍全球前2%頂尖科學家榜單 | |||
序號 | 全球排名 | 專家姓名 | 工作單位 |
1 | 10488 | 李金惠 | 清華大學 |
2 | 11547 | 謝建平 | 新加坡國立大學/中南大學 |
3 | 12501 | 李 麗 | 北京理工大學 |
4 | 13415 | 陳冠益 | 天津商業大學 |
5 | 16932 | 馮 晶 | 昆明理工大學 |
6 | 20384 | 羅旭彪 | 南昌航空大學 |
7 | 31518 | 許振明 | 上海交通大學 |
8 | 36776 | 柴立元 | 中南大學,院士 |
9 | 37458 | 楊家寬 | 華中科技大學 |
10 | 38510 | 張會巖 | 東南大學 |
11 | 40618 | 徐 明 | 美國密歇根大學 |
12 | 47523 | 王重慶 | 鄭州大學 |
13 | 52354 | 劉 剛 | 北京大學 |
14 | 53777 | 曹宏斌 | 中科院過程所 |
15 | 58287 | 溫宗國 | 清華大學 |
16 | 59001 | 張新星 | 南開大學 |
17 | 64682 | 錢光人 | 上海大學 |
18 | 65105 | 王 穎 | 同濟大學 |
19 | 79213 | 孔令軍 | 廣州大學 |
20 | 90904 | 吳玉鋒 | 北京工業大學 |
21 | 96058 | 趙由才 | 同濟大學 |
22 | 111730 | 趙中偉 | 中南大學 |
23 | 113752 | 鐘 秦 | 南京理工大學 |
24 | 115091 | 常化振 | 中國人民大學 |
25 | 124465 | 譚立超 | 哈爾濱理工大學 |
26 | 128875 | 張深根 | 北京科技大學 |
27 | 135893 | 潘軍青 | 北京化工大學 |
28 | 139673 | 徐旭輝 | 昆明理工大學 |
29 | 143987 | 田 東 | 四川農業大學 |
30 | 150405 | 趙占勇 | 中北大學 |
31 | 152409 | 何亞群 | 中國礦業大學 |
32 | 152600 | 孫艷芝 | 北京化工大學 |
33 | 153236 | 馮擁軍 | 北京化工大學 |
34 | 156247 | 吳 旭 | 華中科技大學 |
35 | 171765 | 趙占勇 | 中北大學 |
36 | 181175 | 劉云建 | 江蘇大學 |
37 | 187847 | 馮培忠 | 中國礦業大學 |
38 | 188903 | 岳 明 | 北京工業大學 |
39 | 189470 | 金 涌 | 清華大學,院士 |
40 | 192966 | 王成彥 | 北京科技大學 |
41 | 196328 | 謝 鋒 | 東北大學 |
42 | 206338 | 楊洪英 | 東北大學 |
43 | 206557 | 馬保中 | 北京科技大學 |
44 | 208577 | 陳永強 | 北京科技大學 |
45 | 240604 | 牛啟桂 | 山東大學 |
(備注:如有遺漏信息請您和團隊第一時間聯系聯盟秘書處)
據了解,全球前2%頂尖科學家榜單由斯坦福大學John P.A. Ioannidis教授團隊聯合國際權威學術出版社愛思唯爾(Elsevier)發布。該榜參考的指標包含如下6個方面的內容:(1)總引用量;(2)Hirsch H-index;(3)共同作者修正Schreiber Hm-index;(4)單獨作者;(5)單獨或者第一作者;(6)單獨、第一或者最后作者文章引用量。根據 “生涯影響力”和“年度影響力”從全球近180個國家和地區1000萬名科學家中遴選出世界排名前2%的科學家,分為22個領域和176個子學科領域,為科學家長期科研表現提供了一個衡量指標,能夠更客觀、更真實地反映科學家的影響力。
